MUŽI "A" | datum | umístění | čas | Poznámka |
Zábrodí | 8.5.10 | D | 42:65 | Utopený koš |
Velká Jesenice | 29.5.10 | D | 33:63 | Kontrola stroje NHPL |
Světlá | 5.6.10 | 1.Místo z 7. | 29:30 | Okrsková soutěž |
Slatina nad U. | 12.6.10 | 4.Místo z 9. | 27:87 | Putovní pohár Obce. |
Hořičky | 5.7.10 | 4.Místo z 9. | 31:35 | Rozdělovač |
Nahořany | 19.06.09 | 4.Místo z 16. | 30:73 | O pohár starosty ob. |
Křižanov | 28.8.10 | 3.Místo z 8. | 30:44 | Pohárová soutěž |
Nový Hrádek | 4.9.10 | 14.Místo z 19. | 36:27 | Dlouhý nástřik NHPL |
Červený kostelec | 11.9.10 | 13.Místo z 19. | 30:04 | 28:49P 30:04L NHPL |
Jezbiny | 2.10.10 | 1.Místo z 14. | 31:13 | O Zlatou Proudnici |
Průměrní čas činí 30:89
Průměrné umístění 5.Místo
MUŽI "B" | datum | umístění | čas |
Hořičky | 5.7.10 | 7.Místo z 9. | 41:38 |
Křižanov | 28.8.10 | 8.Místo z 8. | 1:50:63 |
ŽENY | datum | umístění | čas |
Hořičky | 5.7.10 | 1.Místo ze 2. | 41:97 |
fotografie na fotogalerie